Battles
3d-Battles
2d-Battles
Fotografie-Battles
Battle-Archiv
Battle-Rangliste
für Fotografie - Battle, 5. Battlerunde| Rang | Benutzername | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Battlepunkte* |
| 1 | Oculus | 3 | 2 | 0 | 42 |
| 2 | laurens | 3 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | Sven | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 4 | Andreas P. | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | Christopher | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 6 | Smati | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 7 | Jonny1602 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Chilly-T | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | siousu | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | haeberich | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Scorp | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Manuel | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | FunKy | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Firefox-2005 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Lena-knipst | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | herrygerry | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Michael Schupp | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Lamarc | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Loqy | 0 | 0 | 1 | 4 |
*Battlepunkte errechnen sich wie folgt: 1. Platz - 10 Punkte 2. Platz - 6 Punkte 3. Platz - 4 Punkte